Mobiiltelefon
0086-15502105736
E-post
sale@linso.com.cn

PRO Outdoor LED-ekraan eriti kõrgete temperatuuride ja külmade rakenduste jaoks

Lühike kirjeldus:

LSRSO seeria LED-paneelid on projekteeritud ja kasutusele võetud koos Nationstari lampidega kõrge temperatuuriga ja väga külmade piirkondade jaoks, kus on ventilaatorita, MITTE vahelduvvoolu.

Õues kasutatavad LED-ekraanid on suured stendid, mis on loodud reklaamide, videote ja mõne muu digitaalse sisu kuvamiseks.Modulaarse monteerimissüsteemi tõttu saab neid paigutada vabas õhus.See on omamoodi PRO-versioon väljas LED-ekraan, mis on eriti populaarne Põhja-Ameerikas ja Euroopa riikides.

Tugev kerge disain tagab stabiilsuse ja töökindluse:

Tugev ja usaldusväärne veekindel jõudlus
Võimas jahutus tagab komponentide pikema tööea
Kvaliteetsed toiteallikad tagavad stabiilsuse ja tõhususe
Töötemperatuuri vahemik: -40 ℃ kuni 60 ℃
Kogu seerias on kasutatud suure heledusega lampe, mis tagavad ühtlase ja kauakestva töö


Toote üksikasjad

Tehnilised parameetrid

Juhtumi tunnustus

Lae alla

Tootesildid

Toote omadused

★ Kerge alumiiniumist korpuse disain

★ Kõrge temperatuuritaluvus <70 ℃ Max

★ IP68 esiküljele ja IP65 tagaküljele

★ Kõrge heledus kuni 8500 cd/㎡

★ Keskmine voolutarve on 200W/m²

★ Jaoturi ühendus ja juhtmevaba disain

★ Tugevdatud 2mm paksune alumiiniumplaat deformatsiooni vastu

3800
3900

Kiire ja mugav paigaldamine, minimaalne tööjõud esi- ja tagaosa hoolduseks

3 sammu esiseinale paigaldamiseks

2 sammu taha paigaldamiseks

3 sammu komponentide esiosa hooldamiseks

30 sekundit esimooduli lahtivõtmine

30 sekundit tagamooduli lahtivõtmine

Tänu headele kasutuskuludele kogu toote elutsükli jooksul on meie PRO LSRSO teie esimene valik kesk- ja tipptasemel DOOH LED-ekraanide jaoks.

Ülikõrge heledus ja pikaajaline summutusvastane võime

Ülikõrge heledusega LED-lamp
Kõrge pildikvaliteet isegi otsese päikesevalguse käes
Pikaajaline summutusvastane võime

4100
4000

Ülimadala energiatarbega on 40% väiksem

Ühine katoodskeem võimaldab ülimadalat energiatarbimist

Ventilaatorita disain vähendab veelgi energiatarbimist

Võrreldes eelmiste toodetega on elektrikulud vähenenud ligi 40%

Elav pilt laia vaateväljaga reklaamiks

Dünaamilised ja erksad pildid

Stabiilsed ja loomulikud pildid

Mitmekesised ja küllastunud värvid sujuvate üleminekutega


  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Parameeter LSRS2.9O LSRS3.9O LSRS4.8O LSRS5.7O LSRS6O LSRS8O LSRS10O
    Piksli konfiguratsioon SMD1921 SMD1921 SMD1921 SMD 2727 SMD 2727 SMD 3535 SMD 3535
    Pikslite samm (mm) 2.97 3.91 4.8 5.7 6.67 8 10
    Mooduli suurus (mm) (L × K × S) 250X250X21mm 500 × 250 × 21 mm 500 × 250 × 21 mm 480 x 320 x 23,5 mm 480 x 320 x 23,5 mm 480 x 320 x 23,5 mm 480 x 320 x 23,5 mm
    Mooduli eraldusvõime (W × K) 84 × 84 128 x 64 104 x 52 84 x 56 72 x 48 60 x 40 48 x 32
    Mooduli kaal (kg/moodul) 0,95 1.9 1.9 2.5 2.5 2.5 2.5
    Kapi suurus (mm) (L × K × S) 500x750x96,7 500 x 1000 x 96,7 500 x 1000 x 96,7 960 x 960 x 101,2 960 x 960 x 101,2 960 x 960 x 101,2 960 x 960 x 101,2
    Kabineti eraldusvõime (W × K) 168 × 252 128 × 256 104 x 208 168 x 168 144 x 144 120 x 120 96 x 96
    Kapi pindala (m2) 0,375 0.5 0.5 0,92 0,92 0,92 0,92
    Kaal (kg/ruutmeetri kohta) 35 35 35 35 35 35 35
    Värvi temperatuur 6500-9500K 6500-9500K 6500-9500K 6500-9500K 6500-9500K 6500-9500K 6500-9500K
    Hall skaala 14 bitine 14 bitine 14 bitine 14 bitine 14 bitine 14 bitine 14 bitine
    Sõidumeetod 1/16 skannimine 1/16 skannimine 1/13 skannimine 1/7 skannimine 1/6 skannimine 1/3 skannimist 1/2 skannimist
    Heledus (nitides) ≥4000 (kuldtraat) ≥5500 (kuldtraat) ≥5500 (kuldtraat) ≥7500 (kuldtraat) ≥9000 (kuldtraat) ≥10000 (kuldtraat) ≥10000 (kuldtraat)
    Vaatenurk (horisontaalne/vertikaalne °) 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140
    Kontrastsuse suhe 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1
    Maksimaalne energiatarve/m2) 800W 800W 760W 660W 600W 600W 600W
    Keskmine energiatarve (W/m2) 260W 260W 250W 220W 200W 200W 200W
    Toiteallikas AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) AC100 ~ 240 V (50/60 Hz)
    Värskendussagedus (Hz) >3840 (kuldtraat) >3840 (kuldtraat) >3840 (kuldtraat) >3840 (kuldtraat) >3840 (kuldtraat) >3840 (kuldtraat) >3840 (kuldtraat)
    Eluaeg (tundi) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
    Töötemperatuuri vahemik (℃) -30-60 -30-60 -30-60 -30-60 -30-60 -30-60 -30-60
    Töö niiskusvahemik (RH) 10–95% 10–95% 10–95% 10–95% 10–95% 10–95% 10–95%
    IP reiting (F/R) IP68/IP65 IP68/IP65 IP68/IP65 IP68/IP65 IP68/IP65 IP68/IP65 IP68/IP65
    Teenindus (F/R) (F/R) (F/R) (F/R) (F/R) (F/R) (F/R)
    • LSRSO (1)
    • LSRSO (2)
    • LSRSO (3)
    • LSRSO (4)
    • LSRSO (5)
    • LSRSO (6)
    • LSRSO (7)
    • LSRSO (8)
    • LSRSO (9)
    • LSRSO (10)
    • LSRSO (11)
    • LSRSO (12)
    • LSRSO (19)
    • LSRSO (14)
    • LSRSO (18)
    • LSRSO (16)
    • LSRSO (17)
    • LSRSO kataloog
    Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile